
Werbeblock- / Programmschema
Das Erste im Norden & Das Erste im ganzen Norden*
*Das Erste im ganzen Norden ist eine Kombination aus Das Erste im Norden und Das Erste in Bremen. Preislisten gültig ab Januar 2010.
| Werbeblock | Tarifart | Preisgruppe | Sendezeit | Werbecode | Programm |
| 10 Mo-Fr | 01 | 03 | 17.55 | 01 03 17 10 | vor "Verbotene Liebe" |
| 20 Mo-Fr | 01 | 09 | 18.22 | 01 09 18 20 | vor "Marienhof" |
| 30 Mo* | 01 | 11 | 18.48 | 01 11 18 30 | vor "Großstadtrevier" |
| 30 Di-Fr | 01 | 07 | 18.48 | 01 07 18 30 | vor Serie |
| 40 Mo* | 01 | 12 | 19.17 | 01 12 19 40 | montags Unterbrecher "Großstadtrevier" |
| 40 Di-Fr | 01 | 10 | 19.17 | 01 10 19 40 | Unterbrecher Serie/vor Das Quiz |
| 50 Mo-Fr** | 01 | 08 | 19.46 | 01 08 19 50 | vor Das Wetter |
| Werbeblock | Tarifart | Preisgruppe | Sendezeit | Werbecode | Programm |
| 10 Sa | 01 | 01 | 17.47 | 01 01 17 10 | vor Tagesschau |
| 20 Sa | 11 | 02 | 17.55 | 11 02 17 20 | vor Sportschau |
| 30 Sa | 01 | 04 | 18.52 | 01 04 18 30 | vor Serie |
| 40 Sa | 01 | 05 | 19.22 | 01 05 19 40 | Unterbrecher Serie |
| 55 Sa | 01 | 08 | 19.53 | 01 08 19 55 | vor Ziehung der Lottozahlen |
| Werbeblock | Tarifart | Preisgruppe | Sendezeit | Werbecode | Programm |
| 27 Sa | 21 | 06 | 17.55 | 21 06 17 27 | vor Sportschau |
| 90 Sa | 21 | 13 | 18.24 | 21 13 18 90 | Unterbrecher Sportschau |
* Hitpreis Werbung 30 und 40 im Programmumfeld "Großstadtrevier".
** Do/Fr im Programmumfeld "Harald Schmidt Best of" um 19.47 Uhr.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
GfK-Codierungen für das Erste im Nordwesten siehe Einschaltpreise.
Erläuterungen:
Haupttarif
01 Standardtarif Allgemein
11 Standardtarif Sport
Eventtarif
21 Eventtarif Sport Bundesliga
Es stehen für die regionale Belegung
nur diese Tarife zur Verfügung.
Wie ist der Werbecode zu lesen?