
Preise 2012
Kombination aus Das Erste im Norden und Das Erste in Bremen.


Die angegebenen Einschaltpreise sind Bruttoeinschaltpreise zzgl. gesetzlicher MwSt.
Rabatte 2012
| Brutto-Umsatz |
Rabatt in % |
| ab 45.000 | 1,0 % |
| ab 90.000 | 2,0 % |
| ab 150.000 | 3,5 % |
| ab 250.000 | 5,0 % |
| ab 350.000 | 6,5 % |
| ab 475.000 | 8,0 % |
| Brutto-Umsatz | Rabatt in % |
| ab 600.000 | 10,0 % |
| ab 725.000 | 12,0 % |
| ab 850.000 | 14,0 % |
| ab 1.000.000 | 16,0 % |
| ab 1.150.000 | 18,0 % |
| ab 1.300.000 | 20,0 % |
Stand: August 2011. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Die angegebenen Einschaltpreise sind Bruttoeinschaltpreise zzgl. gesetzlicher MwSt.