ndrm_radiowerbung

Preise und Rabatte 2012

NDR 2 ist Bestandteil folgender ARD-Kombis:

  • AS&S Radio Deutschland-Kombi 40+
  • AS&S Radio Deutschland-Kombi
  • AS&S Radio Deutschland-Kombi Kompakt
  • AS&S Radio West-Kombi
  • AS&S Radio Fußball-Kombi
  • AS&S Radio Liga Live
  • AS&S Radio Nord-Kombi 14-49
  • AS&S Radio Nord-Kombi
  • AS&S Radio Deutschland-Kombi Info
  • AS&S Radio Deutschland-Kombi Flex

Alle Informationen zum umfassenden Kombi-Portfolio der AS&S Radio.

Einschaltpreise 2012 in Euro - NDR 2 (Bruttopreise ohne Umsatzsteuer)
Montag - Freitag Samstag
1 Sek. 30 Sek. 1 Sek. 30 Sek.
21,67 650,10 - -
84,00 2.520,00 5,00 150,00
106,00 3.180,00 27,00 810,00
85,50 2.565,00 65,00 1.950,00
58,50 1.755,00 68,50 2.055,00
45,50 1.365,00 75,33 2.259,90
46,50 1.395,00 57,00 1.710,00
57,00 1.710,00 26,00 780,00
47,50 1.425,00 14,00 420,00
46,00 1.380,00 21,00 630,00
47,00 1.410,00 36,00 1.080,00
59,00 1.770,00 42,00 1.260,00
48,00 1.440,00 35,00 1.050,00
34,00 1.020,00 20,00 600,00
60,88 1.826,25 39,32 1.179,58

*Die ausgewiesenen Durchschnittspreise stellen keinen offiziellen Bestandteil der Preisliste dar und sind lediglich als Serviceleistung der AS&S Radio GmbH zu verstehen.

Rabatte (jährlicher Brutto-Umsatz in Euro ab:)
2,5 %
5,0 %
7,5 %
10,0 %
12,5 %

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

AS&S Radio Nord-Kombi 14-49

NDR 2 · Bremen Vier · alster Radio Gesamt · RADIO 21 · ENERGY Hamburg

Einschaltpreise 2012 in Euro - AS&S Radio Nord-Kombi 14-49 (Bruttopreise ohne Umsatzsteuer)
Montag - Freitag Samstag
1 Sek. 30 Sek. 1 Sek. 30 Sek.
30,00 900,00 4,00 120,00
121,00 3.630,00 10,00 300,00
150,00 4.500,00 38,00 1.140,00
116,00 3.480,00 82,00 2.460,00
86,00 2.580,00 87,00 2.610,00
68,00 2.040,00 97,00 2.910,00
67,00 2.010,00 88,00 2.640,00
72,00 2.160,00 46,00 1.380,00
66,00 1.980,00 30,00 900,00
63,00 1.890,00 37,00 1.100,00
62,00 1.860,00 50,00 1.500,00
79,00 2.370,00 54,00 1.620,00
64,00 1.920,00 43,00 1.290,00
45,00 1.350,00 23,00 690,00
84,50 2.535,00 55,17 1.655,00

*Die ausgewiesenen Durchschnittspreise stellen keinen offiziellen Bestandteil der Preisliste dar und sind lediglich als Serviceleistung der AS&S Radio GmbH zu verstehen.

Rabatte (jährlicher Brutto-Umsatz in Euro ab:)
2,5 %
5,0 %
7,5 %
10,0 %
12,5 %
15,0 %

Eine gemeinsame Rabattierung der Umsätze aus AS&S Radio Nord-Kombi und AS&S Radio Nord-Kombi 14-49 ist möglich. Umsätze aus AS&S Radio Nord-Citykombi werden auf das Volumen angerechnet.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

AS&S Radio Nord-Kombi

NDR 2 · Bremen Eins · Bremen Vier · alster radio Gesamt · RADIO 21 · ENERGY Hamburg

Einschaltpreise 2012 in Euro - AS&S Radio Nord-Kombi (Bruttopreise ohne Umsatzsteuer)
Montag - Freitag Samstag
1 Sek. 30 Sek. 1 Sek. 30 Sek.
128,00 3,840,00 11,00 330,00
160,00 4.800,00 39,00 1.170,00
118,00 3.540,00 83,00 2.490,00
90,00 2.700,00 91,00 2.730,00
71,00 2.130,00 108,00 3.240,00
70,00 2.100,00 90,00 2.700,00
73,00 2.190,00 50,00 1.500,00
67,00 2.010,00 32,00 960,00
64,00 1.920,00 38,00 1.140,00
63,00 1.890,00 52,00 1.560,00
85,00 2.550,00 55,00 1.650,00
65,00 1.950,00 44,00 1.320,00
50,00 1.500,00 24,00 720,00
87,83 2.635,00 57,75 1.732,50

*Die ausgewiesenen Durchschnittspreise stellen keinen offiziellen Bestandteil der Preisliste dar und sind lediglich als Serviceleistung der AS&S Radio GmbH zu verstehen.

Rabatte (jährlicher Brutto-Umsatz in Euro ab:)
2,5 %
5,0 %
7,5 %
10,0 %
12,5 %
15,0 %

Eine gemeinsame Rabattierung der Umsätze aus AS&S Radio Nord-Kombi und AS&S Radio Nord-Kombi 14-49 ist möglich. Umsätze aus AS&S Radio Nord-Citykombi werden auf das Volumen angerechnet.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

AS&S Radio Nord-Citykombi

Bremen Vier · alster radio Gesamt · RADIO 21 · ENERGY Hamburg

Einschaltpreise 2012 in Euro - AS&S Radio Nord-Citykombi (Bruttopreise ohne Umsatzsteuer)
Montag - Freitag Samstag
1 Sek. 30 Sek. 1 Sek. 30 Sek.
11,00 330,00 2,00 60,00
41,00 1.230,00 3,00 90,00
48,00 1.440,00 7,00 210,00
37,00 1.110,00 16,00 480,00
31,00 930,00 17,00 510,00
24,00 720,00 20,00 600,00
19,50 585,00 23,00 690,00
20,00 600,00 17,00 510,00
20,00 600,00 14,00 420,00
21,00 630,00 15,00 450,00
21,00 630,00 14,00 420,00
25,00 750,00 11,00 330,00
21,00 630,00 5,50 165,00
14,00 420,00 4,00 120,00
27,38 821,25 13,54 406,25

*Die ausgewiesenen Durchschnittspreise stellen keinen offiziellen Bestandteil der Preisliste dar und sind lediglich als Serviceleistung der AS&S Radio GmbH zu verstehen.

Rabatte (jährlicher Brutto-Umsatz in Euro ab:)
2,5 %
5,0 %
7,5 %
10,0 %
12,5 %
15,0 %

Umsätze aus der AS&S Radio Nord-Citykombi werden auf das Volumen der AS&S Radio Nord-Kombi 14 und AS&S Radio Nord-Kombi 14-49 angerechnet.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.